Naslov | PLAN I ANALIZA TROŠKOVA ODRŽAVANJA I UPORABE JAVNE GRAĐEVINE VISOKOGRADNJE ZA VREMENSKO RAZDOBLJE OD 30 GODINA |
Autor | Danijel Poprocki |
Voditelj/Mentor | Saša Marenjak (mentor) Hrvoje Krstić (komentor)
|
Sažetak rada | Za izradu rada je odabrana zgrada poduzetničkog inkubatora BIOS, u Osijeku, za koju je izrađen plan aktivnosti održavanja te analiza troškova održavanja i uporabe za vremensko razdoblje od 30 godina. Plan održavanja sadrži sve aktivnosti nužne za osiguranje funkcionalnosti i služnosti tijekom čitavog projektiranog uporabnog vijeka, kao što su troškovi periodičnih pregleda, troškovi zamjene istrošenih elemenata i materijala, troškovi periodičnih popravaka te troškovi uporabe. Za sve troškove je izračunata neto sadašnja vrijednost po godinama. Analizom osjetljivosti procijenjen je rizik promjene jedne ulazne varijable u odnosu na izlaznu varijablu - neto sadašnju vrijednost. Svi dobiveni rezultati analiza prikazani su grafički i tablično. |
Ključne riječi | analiza troškova održavanja i uporabe uporabni vijek analiza osjetljivosti troškovi životnog ciklusa (LCC) |
Naslov na drugom jeziku (engleski) | MAINTENANCE AND OPERATION PLAN FOR PUBLIC FACILITY AND PERIOD OF 30 YEARS |
Povjerenstvo za obranu | Ksenija Čulo (predsjednik povjerenstva) Saša Marenjak (član povjerenstva) Hrvoje Krstić (član povjerenstva)
|
Ustanova koja je dodijelila akademski/stručni stupanj | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Građevinski fakultet Osijek |
Ustrojstvena jedinica niže razine | Zavod za organizaciju, tehnologiju i menadžment Katedra za organizaciju i tehnologiju građenja |
Mjesto | Osijek |
Država obrane | Hrvatska |
Znanstveno područje, polje, grana | TEHNIČKE ZNANOSTI Građevinarstvo Organizacija i tehnologija građenja
|
Vrsta studija | stručni |
Stupanj | specijalistički diplomski |
Naziv studijskog programa | Građevinarstvo; smjerovi: Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina |
Smjer | Vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina |
Akademski / stručni naziv | stručni/a specijalist/specijalistica inženjer /inženjerka građevinarstva za vođenje građenja, nadzor i održavanje građevina |
Kratica akademskog / stručnog naziva | struč. spec. ing. aedif. |
Vrsta rada | specijalistički diplomski stručni |
Jezik | hrvatski |
Datum obrane | 2015-11-26 |
Sažetak rada na drugom jeziku (engleski) | For creating this thesis it was choosen a business incubator BIOS in Osijek, for which is created a plan of maintenance activities, and the analysis of the maintenance costs and the operating costs. Maintenance plan contains all the activities necessary for ensuring the functionality and serviceability during the desinged service life, as for an example, the costs of periodic review, the cost of replacing worn elements and materials, the cost of periodic repairs and the operating costs, and that for a time period of 30 years. For all the costs it was calculated net present value by years. With the Sensitiviy analysis it was estimated a risk of one variable changes in relation to the net present value (NPV). All the analsys results are presented in graphical and tabular form. |
Ključne riječi na drugom jeziku (engleski) | analysis of the maintenance and operating costs service life sensitivity analysis life cycle cost (LCC) |
Vrsta resursa | tekst |
Prava pristupa | Rad u otvorenom pristupu |
Uvjeti korištenja rada |  |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:133:699115 |
Pohranio | Vesna Zobundžija |