Title (croatian) | Različiti aspekti primjene pepela biomase |
Author | Ivanka Netinger Grubeša |
Author | Ivana Barišić |
Author | Tihomir Dokšanović |
Author | Ivana Šandrk Nukić |
Author | Davor Kralik |
Author | Hrvoje Glavaš |
Author | Milan Ivanović |
Editor | Ivanka Netinger Grubeša |
Other responsibility | Jan Turan (Reviewer) |
Other responsibility | Ivana Banjad Pečur (Reviewer) |
Other responsibility | Goran Knežević (Reviewer) |
Other responsibility | Narcisa Vekić (Other) |
Author's institution | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Agrobiotechnical Sciences Osijek |
Author's institution | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek |
Author's institution | Josip Juraj Strossmayer University of Osijek Faculty of Civil Engineering and Architecture Osijek |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | TECHNICAL SCIENCES Civil Engineering |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | TECHNICAL SCIENCES Basic Technical Sciences |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | TECHNICAL SCIENCES Interdisciplinary Technical Sciences |
Scientific / art field, discipline and subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics |
Abstract (croatian) | Tehnološkim (civilizacijskim) razvojem te urbanizacijom raste potrošnja energije u
svijetu, posebice u drugoj polovini XX. stoljeća. Zbog ograničenih raspoloživih prirodnih
energetskih resursa, rastu i cijene energenata. Prema tehnološkim i transportnim
karakteristikama te zastupljenosti u ukupnoj potrošnji, cijena nafte ima najveći utjecaj na
svjetskom energetskom tržištu; prema cijeni se nafte određuju cijene drugih energenata. Rast
cijena konvencionalnih oblika energije (prvi naftni šok sredinom 70-ih godina XX. stoljeća)
pokrenuo je i proces istraživanja novih tehnologija u korištenju nuklearne energije te
nekonvencionalnih obnovljivih izvora (solarna i energija vjetra), što je smanjilo početne velike
razlike u cijeni njihovoga komercijalnoga korištenja te omogućilo porast njihove uporabe. Isto
tako, započeo je i proces povratku korištenja biomase; ograničeni resursi fosilnih goriva te
klimatske promjene (među ostalim i zbog emisije CO2) vraćaju biomasi iznova značajnu
energetsku funkciju - prije svega kao obnovljivi izvor energije i k tomu lokalno dostupan.
Poglavlje razmatra politiku i regulativu EU-a za obnovljive izvore energije - posebice za
biomasu koja ima najveći potencijal za rast u narednom razdoblju. Posebno se ukazuje na:
klimatske promjene i značaj obnovljivih izvora energije, energetsku politiku i regulativu EU-a
za obnovljive izvore energije, kao i na postignuća energetske politike EU-a u proteklih 20
godina. Analizira se biomasa u energetskoj funkciji te na kraju ukazuje na problem pepela kao
ostatka sagorijevanja biomase u energetskim procesima. |
Keywords (croatian) | |
Language | croatian |
Publication type | Authored book-Scientific book-Scientific monograph |
Publication status | Published |
Peer review | Peer review |
Publication version | Published version |
Pages | 121 |
ISBN | 978-953-6962-63-1 |
URN:NBN | urn:nbn:hr:133:162391 |
Online first | 2021 |
Document URL | http://www.gfos.unios.hr/download/razliciti-aspekti-primjene-pepela-biomase.pdf |
Type of resource | Text |
Publisher | Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Građevinski i arhitektonski fakultet Osijek |
Publishing place | Osijek |
Access conditions | Open access |
Terms of use | |
Created on | 2021-10-06 10:58:02 |